2013年廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對(duì)本市生產(chǎn)領(lǐng)域豆制品產(chǎn)品進(jìn)行了本年度第七批日常抽樣檢驗(yàn),共抽取了108批次產(chǎn)品,不合格9批次
  本次抽樣檢驗(yàn)的依據(jù)為《非發(fā)酵性豆制品產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查實(shí)施規(guī)范》、《發(fā)酵性豆制品產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查實(shí)施規(guī)范》,具體包括的標(biāo)準(zhǔn)有:GB/T 22106-2008《非發(fā)酵豆制品》、DB44/ 425-2007《豆制品通用技術(shù)規(guī)范》、GB 2711-2003《非發(fā)酵性豆制品及面筋衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、SB/T 10170-2007《腐乳》等標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家相關(guān)規(guī)定的要求。非發(fā)酵性豆制品(即食類)產(chǎn)品的檢驗(yàn)項(xiàng)目為:總砷、鉛、菌落總數(shù)、大腸菌群、致病菌(沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、志賀氏菌)、二氧化硫、脫氫乙酸、苯甲酸或苯甲酸鈉、山梨酸或山梨酸鉀、乙酰磺胺酸鉀(安賽蜜)、糖精鈉、甜蜜素、檸檬黃、莧菜紅、胭脂紅、日落黃、誘惑紅、亮藍(lán);非發(fā)酵性豆制品(非即食類)產(chǎn)品的檢驗(yàn)項(xiàng)目為:總砷、鉛、二氧化硫、脫氫乙酸、苯甲酸或苯甲酸鈉、山梨酸或山梨酸鉀、乙酰磺胺酸鉀(安賽蜜)、糖精鈉、甜蜜素、檸檬黃、莧菜紅、胭脂紅、日落黃、誘惑紅、亮藍(lán)、甲醛次硫酸氫鈉;發(fā)酵性豆制品的檢驗(yàn)項(xiàng)目為:總砷、鉛、黃曲霉毒素B1、苯甲酸或苯甲酸鈉、山梨酸或山梨酸鉀、糖精鈉、乙酰磺胺酸鉀(安賽蜜)、環(huán)己基氨基磺酸鈉(甜蜜素)、檸檬黃、莧菜紅、胭脂紅、日落黃、誘惑紅、亮藍(lán)、脫氫乙酸、大腸菌群、致病菌(沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、志賀氏菌)。
  經(jīng)檢驗(yàn)不合格9批次,標(biāo)稱生產(chǎn)單位涉及廣州市和順豆制品有限公司、廣州市黃埔區(qū)仔記豆類制品廠、廣州市海珠區(qū)新樺隆豆制品廠、廣州市花都區(qū)龍口豆制品廠(普通合伙)、廣州市番禺權(quán)記豆制品廠、廣州泉潤(rùn)食品有限公司。不合格項(xiàng)目為菌落總數(shù)、大腸菌群。
                        |              產(chǎn)品名稱                |                          商標(biāo)                |                          規(guī)格型號(hào)                |                          生產(chǎn)日期或批號(hào)                |                          標(biāo)稱生產(chǎn)單位                |                          標(biāo)稱生產(chǎn)單位地址                |                          不合格項(xiàng)目                |                          標(biāo)準(zhǔn)值                |                          實(shí)測(cè)值                |         
                    |              南豆腐                |                          ----               |                          稱量銷售                |                          2013-03-25                |                          廣州市和順豆制品有限公司                |                          廣州市白云區(qū)石井大朗村牛角竄(土名)地段自編8號(hào)首層                |                          菌落總數(shù)(cfu/g)                |                          ≤100000                |                          2.9 ×105                |         
                    |              豆腐                |                          ----               |                          稱量銷售                |                          2013-03-25                |                          廣州市黃埔區(qū)仔記豆類制品廠                |                          廣州市黃埔區(qū)夏園村西便影獅塘山坡地                |                          菌落總數(shù)(cfu/g)                |                          ≤100000                |                          3.9 ×105                |         
                    |              大腸菌群(MPN/100g)                |                          ≤150                |                          2400               |         
                    |              豆腐                |                          ----               |                          稱量銷售                |                          2013-05-23                |                          廣州市黃埔區(qū)仔記豆類制品廠                |                          廣州市黃埔區(qū)夏園獅塘路1號(hào)101房                |                          大腸菌群(MPN/100g)                |                          ≤150                |                          2400               |         
                    |              豆干                |                          ----               |                          稱重                |                          2013-05-28                |                          廣州市海珠區(qū)新樺隆豆制品廠                |                          廣州市海珠區(qū)紅衛(wèi)村臺(tái)涌七星崗3號(hào)                |                          菌落總數(shù)(cfu/g)                |                          ≤100000                |                          2.8 ×105                |         
                    |              大腸菌群(MPN/100g)                |                          ≤150                |                          2400               |         
                    |              健豪豆腐                |                          ————                |                          400 克 / 盒                |                          2013-6-6                |                          廣州市花都區(qū)龍口豆制品廠(普通合伙)                |                          廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)龍口工業(yè)區(qū)                |                          菌落總數(shù)(CFU/g)                |                          ≤750                |                          1600               |         
                    |              大腸菌群(MPN/100g)                |                          ≤40                |                          230               |         
                    |              豆腐(非發(fā)酵性豆制品)                |                          ----               |                          稱重銷售                |                          2013-06-05                |                          廣州市番禺權(quán)記豆制品廠                |                          廣州市番禺區(qū)鐘村二村第三工業(yè)區(qū)之3號(hào)                |                          大腸菌群(MPN/100g)                |                          ≤150(其它非發(fā)酵性豆制品 散裝)                               |                          2400               |         
                    |              (油豆泡)油豆腐(非發(fā)酵性豆制品)                |                          ----               |                          稱重銷售                |                          2013-06-05                |                          廣州泉潤(rùn)食品有限公司                |                          廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)福北路慶藝工業(yè)園2號(hào)廠房                |                          菌落總數(shù)(CFU/g)                |                          ≤100000(散裝)                               |                          220000               |         
                    |              大腸菌群(MPN/100g)                |                          ≤150(散裝)                               |                          930               |         
                    |              白豆干(豆腐干)(非發(fā)酵性豆制品)                |                          ----               |                          稱重銷售                |                          2013-06-05                |                          廣州泉潤(rùn)食品有限公司                |                          廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)福北路慶藝工業(yè)園2號(hào)廠房                |                          菌落總數(shù)(CFU/g)                |                          ≤100000(散裝)                               |                          350000               |         
                    |              大腸菌群(MPN/100g)                |                          ≤150(散裝)                               |                          2400               |         
                    |              綠豆豆?jié){(非發(fā)酵性豆制品)                |                          泉潤(rùn)                |                          250mL/ 包                |                          2013-06-05                |                          廣州泉潤(rùn)食品有限公司                |                          廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)福北路慶藝工業(yè)園2號(hào)廠房                |                          菌落總數(shù)(CFU/g)                |                          ≤750(定型包裝)                               |                          1100000               |         
                    |              大腸菌群(MPN/100g)                |                          ≤40(定型包裝)                               |                          4600               |         
    
   
(責(zé)任編輯:佟明彪)